Sabtu, 02 Juni 2012

PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNTUK FAKULTAS UNISI


PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNTUK FAKULTAS UNISI
                       
NO JENIS PEMBAYARAN FAKULTAS EKONOMI FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN FAKULTAS TEHNIK DAN ILMU KOMPUTER FAKULTAS PERTANIAN FAKULTAS ILMU FAKULTAS
MANAJEMEN AKUNTANSI PENJAS B. INGGRIS TEKNIK SIPIL INDUSTRI SISTEM IMFORMASI HUKUM
1 SKS+REGESTASI 2210000 2210000 2335000 2185000 2210000 2210000 2210000 2210000 2210000 2210000
2 DANA PEMBANGUNAN REGULER 2000000 1800000 2000000 1800000 1100000 1100000 1800000 1100000 1100000 1600000
3 KELENGKAPAN MAHASISWA 175000 175000 175000 175000 175000 175000 175000 175000 175000 175000
4 DANA KEGIATAN PENGENALAN AKADEMIK 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
5 TES NARKOBA 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000
6 BUKU PANDUAN 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
                       

JUMLAH 4610000 4410000 4735000 4385000 3710000 3710000 4410000 3710000 3710000 4210000



















NO JENIS PEMBAYARAN FAKULTAS EKONOMI FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN FAKULTAS TEHNIK DAN ILMU KOMPUTER FAKULTAS PERTANIAN FAKULTAS ILMU FAKULTAS
MANAJEMEN AKUNTANSI PENJAS B. INGGRIS TEKNIK SIPIL INDUSTRI SISTEM IMFORMASI HUKUM
1 SKS+REGESTASI 2210000 2210000 2335000 2185000 2210000 2210000 2210000 2210000 2210000 2210000
2 DANA PEMBANGUNAN KELAS MANDIDRI 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000
3 KELENGKAPAN MAHASISWA 175000 175000 175000 175000 175000 175000 175000 175000 175000 175000
4 DANA KEGIATAN PENGENALAN AKADEMIK 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
5 TES NARKOBA 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000
6 BUKU PANDUAN 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
                       

JUMLAH 5110000 5110000 5235000 5085000 5110000 5110000 5110000 5110000 5110000 5110000